| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 08:39 | 09:05 | 26 分鐘 |
2 | 08:17 | 08:29 | 12 分鐘 | |
3 | 06:49 | 08:15 | 86 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 22:04 | 23:29 | 84 分鐘 |
5 | 18:36 | 20:28 | 112 分鐘 | |
6 | 17:42 | 18:02 | 20 分鐘 | |
7 | 15:58 | 17:01 | 63 分鐘 | |
8 | 12:32 | 15:19 | 168 分鐘 | |
9 | 10:19 | 11:12 | 52 分鐘 | |
10 | 07:18 | 09:47 | 149 分鐘 | |
11 | 2024-11-11 | 19:21 | 20:42 | 81 分鐘 |
12 | 18:21 | 18:34 | 13 分鐘 | |
13 | 13:16 | 14:57 | 102 分鐘 | |
14 | 07:44 | 10:19 | 155 分鐘 | |
15 | 2024-11-10 | 21:52 | 23:12 | 80 分鐘 |
16 | 14:51 | 15:58 | 67 分鐘 | |
17 | 11:19 | 13:58 | 159 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vodshow.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |